<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Image Maps in Newslettern</title>
	<atom:link href="http://www.newsletter-blog.de/allgemein/image-maps-in-newslettern/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/image-maps-in-newslettern</link>
	<description>E-Mail-Marketing, Newsletter und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas Becker</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/image-maps-in-newslettern/comment-page-1#comment-3461</link>
		<dc:creator>Andreas Becker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/allgemein/image-maps-in-newslettern#comment-3461</guid>
		<description>Wie sieht es mit Googelmail und Web.de aus?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sieht es mit Googelmail und Web.de aus?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars Müller</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/image-maps-in-newslettern/comment-page-1#comment-1174</link>
		<dc:creator>Lars Müller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/allgemein/image-maps-in-newslettern#comment-1174</guid>
		<description>Einen weiteren Test zu dem Thema haben die Kollegen von CampaignMonitor gemacht. Dort steht man Image Maps kritischer gegenüber. Urteilt selbst: 

http://www.campaignmonitor.com/blog/archives/2007/11/do_image_maps_work_in_html_ema.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einen weiteren Test zu dem Thema haben die Kollegen von CampaignMonitor gemacht. Dort steht man Image Maps kritischer gegenüber. Urteilt selbst: </p>
<p><a href="http://www.campaignmonitor.com/blog/archives/2007/11/do_image_maps_work_in_html_ema.html" rel="nofollow">http://www.campaignmonitor.com/blog/archives/2007/11/do_image_maps_work_in_html_ema.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Timo</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/image-maps-in-newslettern/comment-page-1#comment-1172</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 20:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/allgemein/image-maps-in-newslettern#comment-1172</guid>
		<description>na, das nenne ich Kundenservice und eine gute Erklärung.
:-)
Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na, das nenne ich Kundenservice und eine gute Erklärung.<br />
 <img src='http://www.newsletter-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: soophie</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/image-maps-in-newslettern/comment-page-1#comment-1160</link>
		<dc:creator>soophie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 10:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/allgemein/image-maps-in-newslettern#comment-1160</guid>
		<description>mit den getesteten Clients habe ich bei der Newsletterentwicklung gute Erfahrungen gemacht, aber wie sieht es mit den Problemkindern Outlook 2007 und Lotus Notes aus? Die brechen meinem Layout immer wieder das Genick ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit den getesteten Clients habe ich bei der Newsletterentwicklung gute Erfahrungen gemacht, aber wie sieht es mit den Problemkindern Outlook 2007 und Lotus Notes aus? Die brechen meinem Layout immer wieder das Genick <img src='http://www.newsletter-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

