<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newsletter Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.newsletter-blog.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsletter-blog.de</link>
	<description>E-Mail Marketing, Permission Marketing, Newsletter Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sonderdruck Praxistipps Internet Marketing</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/sonderdruck-praxistipps-internet-marketing</link>
		<comments>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/sonderdruck-praxistipps-internet-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[praxisbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[sonderdruck]]></category>
		<category><![CDATA[torsten schwarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Der Marketing-Experte Dr. Torsten Schwarz hat auf seiner Seite absolit.de ein kostenloses eBook zum Thema Online-Marketing bereitgestellt. Auf 55 Seiten werden 22 Praxisbeispiele von unterschiedlichen Fachleuten vorgestellt. Auch zum E-Mail-Marketing gibt es spannende Fallstudien &#8211; aufgeteilt in zwei Schwerpunkte: Grundvoraussetzungen schaffen Mexx und Görtz rationalisieren E-Mail-Marketing (Volker Wiewer, eCircle AG) Adressgewinnung in der Reisebranche (Thomas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Marketing-Experte Dr. Torsten Schwarz hat auf seiner Seite absolit.de ein kostenloses eBook zum Thema Online-Marketing bereitgestellt. Auf 55 Seiten werden 22 Praxisbeispiele von unterschiedlichen Fachleuten vorgestellt. Auch zum E-Mail-Marketing gibt es spannende Fallstudien &#8211; aufgeteilt in zwei Schwerpunkte:</p>
<p><strong>Grundvoraussetzungen schaffen</strong></p>
<ul>
<li>Mexx und Görtz rationalisieren E-Mail-Marketing (<em>Volker Wiewer, eCircle AG</em>)</li>
<li>Adressgewinnung in der Reisebranche (<em>Thomas Vetter, adRom Media Marketing GmbH</em>)</li>
<li>Wie Intertops die E-Mail-Zustellung sichert (<em>John Thomson, Silverpop Systems GmbH</em>)</li>
</ul>
<p><strong>Segmentieren und personalisieren</strong></p>
<ul>
<li>Ikea fährt integrierte Digitalmarketing-Strategie (<em>Catherine Malet, Contactlab</em>)</li>
<li>Germanwings nutzt Lifecycle-Marketing (<em>Ulf Richter, optivo GmbH</em>)</li>
<li>Opodo – Personalisierung steigert die Konversion (<em>Stefanie Angert, Emailvision GmbH</em>)</li>
</ul>
<p>Den kostenlosen Download findet man unter <a href="http://www.absolit.de/sonderdruck.htm" target="_blank">www.absolit.de/sonderdruck.htm</a>. Weitere Konzepte und Lösungen für erfolgreiches <a href="http://www.marketingshop.de/content/produkte/infobase-marketing-datenbank-127.html" target="_blank">Marketing</a> gibt es bei marketingshop.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/sonderdruck-praxistipps-internet-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Software integriert Facebook</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/newsletter-software-integriert-facebook</link>
		<comments>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/newsletter-software-integriert-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[sitepackage]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[swyn]]></category>
		<category><![CDATA[webworx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Die Newsletter Software sitepackage:// der Firma webworx GmbH bietet nun, neben Twitter, auch eine Anbindung an das Soziale Netzwerk Facebook. Durch das neue Feature ist es für Kunden möglich, den Aussand eines Newsletters automatisch bei Facebook bekannt zu geben, inkl. Link zur Webversion des Newsletters. Die Nachricht kann entweder direkt auf der Pinnwand des jeweiligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Newsletter Software <a href="http://www.sitepackage.de" target="_blank">sitepackage://</a> der Firma <a href="http://www.webworx.de" target="_blank">webworx GmbH</a> bietet nun, neben Twitter, auch eine Anbindung an das Soziale Netzwerk <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a>. Durch das neue Feature ist es für Kunden möglich, den Aussand eines Newsletters automatisch bei Facebook bekannt zu geben, inkl. Link zur Webversion des Newsletters. Die Nachricht kann entweder direkt auf der Pinnwand des jeweiligen Facebook-Benutzers ausgegeben werden oder aber auf der Pinnwand einer Seite, die vom Benutzer administriert wird. Zu den Gründen für die Integration schreibt die webworx GmbH:</p>
<blockquote><p>Die Kommunikation im Social Web wird immer vielschichtiger und komplizierter. Früher erreichte man nahezu alle Anwender am schnellsten per E-Mail. Durch eine Verlagerung der Nutzungsschwerpunkte hin zu Sozialen Netzwerken ist das heute nicht unbedingt gewährleistet. Daher muss auch das E-Mail-Marketing überdacht und angepasst werden.</p></blockquote>
<p>Des Weiteren ist es jetzt möglich sogenannte SWYN (<em>Share With Your Network</em>) Links für die Netzwerke Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn und VZ sehr einfach im Newsletter zu platzieren. Diese Links bieten dem Empfänger eine schnelle Möglichkeit interessante Newsletter mit Freunden zu teilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/newsletter-software-integriert-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seth Godin über virale Kampagnen</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/seth-godin-uber-virale-kampagnen</link>
		<comments>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/seth-godin-uber-virale-kampagnen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[botschaft]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>
		<category><![CDATA[seth godin]]></category>
		<category><![CDATA[verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[weiterempfehlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Der Permission-Marketing-Guru Seth Godin wägt in seinem Blog mit Hilfe eines Gedankenspiels ab, welche Faktoren zu einer besseren viralen Verbreitung einer Botschaft führen. Godin wägt dabei zwischen einer möglichst großen Ausgangsmenge an Empfängern und einer möglichst guten Idee ab, die eine  hohe Weiterempfehlungsrate erzielt. Das Ergebnis ist &#8211; wenn auch theoretischer Natur &#8211; sehr eindeutig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Permission-Marketing-Guru <a href="http://sethgodin.typepad.com/" target="_blank">Seth Godin</a> wägt in seinem Blog mit Hilfe eines Gedankenspiels ab, welche Faktoren zu einer <strong>besseren viralen Verbreitung einer Botschaft</strong> führen.</p>
<p>Godin wägt dabei zwischen einer möglichst großen <strong>Ausgangsmenge an Empfängern</strong> und einer möglichst guten Idee ab, die eine  <strong>hohe Weiterempfehlungsrate</strong> erzielt. Das Ergebnis ist &#8211; wenn auch theoretischer Natur &#8211; sehr eindeutig. Je größer die Motivation der Empfänger ist, eine Botschaft an andere weiterzuleiten, desto unwichtiger wird die Ausgangsmenge.</p>
<p>Ziel muss sein, <strong>möglichst interessante und relevante Inhalte</strong> zu produzieren, die dann von jedem Empfänger durchschnittlich mehr als 1 Mal weiter verbreitet werden. Je höher die Rate umso besser. So stellt sich <strong>exponentielles Wachstum</strong> ein, das jede noch so große Ausgangsgruppe mengenmäßig irgendwann aussticht. Man kennt das Spiel von den Reiskörnern auf dem Schachbrett.</p>
<p>siehe <a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2010/02/viral-growth-trumps-lots-of-faux-followers.html" target="_blank">Viral growth trumps lots of faux followers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/seth-godin-uber-virale-kampagnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschiedenes zu Recht, Design und Spam</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/verschiedenes-recht-design-spam</link>
		<comments>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/verschiedenes-recht-design-spam#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adressen]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[einwilligung]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Recht Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass Käufer von E-Mail-Adressen über Dritte sich nicht auf die Zusicherung des Verkäufers verlassen dürfen, ob für die Adressen eine explizite Einwilligung zum E-Mail-Marketing seitens des Empfängers vorliegt. Der Käufer muss die Adressen selbst überprüfen. Hoffentlicht trägt dieses Urteil dazu bei dass der -  teils sehr unseriöse &#8211; Handel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Recht</h3>
<p>Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass Käufer von E-Mail-Adressen über Dritte sich nicht auf die Zusicherung des Verkäufers verlassen dürfen, ob für die Adressen eine explizite Einwilligung zum E-Mail-Marketing seitens des Empfängers vorliegt. Der Käufer muss die Adressen selbst überprüfen.</p>
<p>Hoffentlicht trägt dieses Urteil dazu bei dass der -  teils sehr unseriöse &#8211; Handel mit E-Mail-Adressen in Deutschland eingedämmt wird. Mehr zum Urteil gibt es auf <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/OLG-Duesseldorf-Verwender-haftet-fuer-eingekaufte-E-Mail-Adressen-878100.html" target="_blank">heise online</a> und auf der <a href="http://www.kanzlei-richter.com/spamabwehr-entscheidungen/olg-duesseldorf-angekaufte-daten-mit-angeblicher-werbeeinwilligung-duerfen-nicht-ungeprueft-genutzt-werden.html" target="_blank">Seite des Rechtsanwalts</a> des Antragstellers.</p>
<h3>Design</h3>
<p>Im EmailDirect Blog wurde der erste Teil eines <a href="http://blog.emaildirect.com/index/2009/12/for-the-email-designers-fixed-vs-fluid-and-another-option-part-1-of-2.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+typepad%2Femaildirect%2Findex+%28EmailDirect+Admin+Blog%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Artikel über fixe bzw. flexible E-Mail-Layouts</a> veröffentlicht. Der Artikel geht auf beide Varianten ein und führt Vor- und Nachteile des jeweiligen Layouts auf.</p>
<h3>Spam</h3>
<p>Ali Mostofian weist in seinem <a href="http://blog.orangemarketing.de/2009/12/07/spamfilter-reagieren-allergisch-auf-das-bildformat-png-portable-network-graphic/" target="_blank">Blog</a> darauf hin dass immer mehr Spamfilter PNG-Bilder blocken weil sie eventuell schädlichen Code enthalten könnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/verschiedenes-recht-design-spam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Twitter den optimalen Sendezeitpunkt finden</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/mit-twitter-den-optimalen-sendezeitpunkt-finden</link>
		<comments>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/mit-twitter-den-optimalen-sendezeitpunkt-finden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[versand]]></category>
		<category><![CDATA[zeitpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite des Newsletter-Systems Toddle findet sich ein interessanter Artikel, welcher beschreibt wie mit Twitter der optimale Sendezeitpunkt für einen Newsletter gefunden werden kann. Das Prinzip funktioniert wie folgt: Man sucht auf Twitter nach einem Thema, welches den Newsletter-Inhalt grob umfasst. Das Suchergebnis kann als RSS-Feed abgerufen werden. Diesen RSS-Feed fügt man im Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite des Newsletter-Systems Toddle findet sich ein <a href="http://www.toddle.com/stuff/use-twitter-to-tell-you-when-to-send-your-email-newsletter/" target="_blank">interessanter Artikel</a>, welcher beschreibt wie mit <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> der optimale Sendezeitpunkt für einen Newsletter gefunden werden kann. Das Prinzip funktioniert wie folgt:</p>
<ol>
<li>Man sucht auf Twitter nach einem Thema, welches den Newsletter-Inhalt grob umfasst.</li>
<li>Das Suchergebnis kann als RSS-Feed abgerufen werden.</li>
<li>Diesen RSS-Feed fügt man im Google Reader hinzu.</li>
<li>Nach ein paar Tagen kann mit Hilfe des Google Readers  ermittelt werden an welchen Tag und zu welcher Tageszeit vermehrt über dieses Thema auf Twitter geschrieben wird.</li>
</ol>
<p>Nun stellt sich natürlich die Frage, wie aussagekräftig diese Auswertung ist, aber vielleicht kann sie als erste Grundlage verwendet werden, wenn noch überhaupt keine Erfahrungen zum optimalen Sendezeitpunkt gesammelt wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/mit-twitter-den-optimalen-sendezeitpunkt-finden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Software gewinnen</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/newsletter-software-gewinnen</link>
		<comments>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/newsletter-software-gewinnen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbieter für E-Mail-Marketing Software webworx verlost auf seiner Produktwebsite sitepackage.de eine Jahreslizenz des sitepackage:// Newsletter-Systems für ein Kontingent von bis 10.000 Kontakten. Dazu gibt es offenbar noch ein eigenes Newsletter-Template für HTML-E-Mails. Der Gegenwert entspricht laut Preisliste 876,- Euro. Kein schlechter Gewinn, wenn man bedenkt, dass man zur Teilnahme nur einen bestimmten Tweet über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anbieter für E-Mail-Marketing Software webworx verlost auf seiner Produktwebsite <a href="http://www.sitepackage.de/news/aktuell/index.php" target="_blank">sitepackage.de</a> eine Jahreslizenz des sitepackage:// Newsletter-Systems für ein Kontingent von bis 10.000 Kontakten. Dazu gibt es offenbar noch ein eigenes Newsletter-Template für HTML-E-Mails. Der Gegenwert entspricht laut Preisliste 876,- Euro. Kein schlechter Gewinn, wenn man bedenkt, dass man zur Teilnahme nur einen bestimmten Tweet über seinen Twitter-Account senden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/newsletter-software-gewinnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Tweets &#8211; KW 46</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/interessante-tweets-kw-46</link>
		<comments>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/interessante-tweets-kw-46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[betreff]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[optin]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Kriterien für einen guten Newsletter am konkreten Beispiel 7 fixes for terrible subject lines 33 gute Tipps für&#8217;s E-Mail-Marketing &#8211; kurz und knapp Bestätigungs-Mails sind keine unerlaubte E-Mail-Werbung, laut LG München]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://bit.ly/1xdzww" target="_blank">Kriterien für einen guten Newsletter am konkreten Beispiel</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/2rDFto" target="_blank">7 fixes for terrible subject lines</a></li>
<li><a href="http://bit.ly/3oA38o" target="_blank">33 gute Tipps für&#8217;s E-Mail-Marketing &#8211; kurz und knapp</a></li>
<li><a href="http://trg.li/px" target="_blank">Bestätigungs-Mails sind keine unerlaubte E-Mail-Werbung, laut LG München</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/interessante-tweets-kw-46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar: Email Marketing und das Social Web</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/webinar-email-marketing-und-das-social-web</link>
		<comments>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/webinar-email-marketing-und-das-social-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[email-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Müller]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[webkongress]]></category>
		<category><![CDATA[webworx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Online Marketing Webkongress am 15. und 16. 9. hält Lars Müller, Geschäftsführer der webworx GmbH und Autor im Newsletter Blog, ein Webinar mit dem Thema &#8220;Email Marketing und das Social Web&#8221;. Es geht darin um die geschickte Verbindung von Newslettern mit Weblogs, Twitter, Facebook &#38; Co. Der Vortrag beginnt um 12:00 Uhr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des <a href="http://www.worldbit.de" target="_blank">Online Marketing Webkongress</a> am 15. und 16. 9. hält Lars Müller, Geschäftsführer der <a href="http://www.webworx.de" target="_blank">webworx GmbH</a> und Autor im Newsletter Blog, ein Webinar mit dem Thema &#8220;<a href="http://www.ecircle.com/de/produkte/email-marketing-software/produktuebersicht.html" target="_blank">Email Marketing</a> und das Social Web&#8221;. Es geht darin um die geschickte Verbindung von Newslettern mit Weblogs, Twitter, Facebook &amp; Co. Der Vortrag beginnt um 12:00 Uhr am 16. September.</p>
<p><a href="http://lists.expo-ip.com/form.do?agnCI=1&amp;agnFN=wc_webworx" target="_blank">Zur kostenlosen Anmeldung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/webinar-email-marketing-und-das-social-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Artikel der letzten Tage</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/interessante-artikel-der-letzten-tage-3</link>
		<comments>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/interessante-artikel-der-letzten-tage-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[farbe]]></category>
		<category><![CDATA[kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Video email: when to use it &#8220;A year ago you might have asked &#8216;can we put videos into emails?&#8217; Today, the question is more sophisticated: should we use video and, if we should, how? To provide some answers, I picked the brains of five video email experts representing a mix of technologies and perspectives.&#8221; 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.email-marketing-reports.com/iland/2009/08/video-email-when-to-use-it.html" target="_blank">Video email: when to use it</a><br />
&#8220;A year ago you might have asked &#8216;can we put videos into emails?&#8217; Today, the question is more sophisticated: should we use video and, if we should, how? To provide some answers, I picked the brains of five video email experts representing a mix of technologies and perspectives.&#8221;</li>
<li><a href="http://www.messagingtimes.com/blog/2009/08/18/5-ways-to-balance-email-campaigns/" target="_blank">5 Ways to Balance Email Campaigns</a><br />
&#8220;Good balance brings harmony to your life. When proper attention is given to both work and family, success and happiness abound. Without balance, structures crumble &#8211; work suffers &#8211; relationships falter. So do email marketing campaigns.&#8221;</li>
<li><a href="http://dmcentral.blogspot.com/2009/08/i-hate-twitter.html" target="_blank">I hate Twitter</a><br />
&#8220;There&#8217;s a million reasons to hate (or maybe even love) Twitter. But I have only one reason &#8211; for the most part, Twitter just doesn&#8217;t work for marketing. In fact, it&#8217;s an incredible time and resource suck. I&#8217;m amazed people dedicate any time and resources to it at all.&#8221;</li>
<li><a href="http://emailmarketingtipps.wordpress.com/2009/08/19/farbwahl-in-emails/" target="_blank">Der richtige Anstrich – Farbwahl beeinflusst Response in E-Mails</a><br />
&#8220;Im E-Mailing repräsentieren die Farben den Charakter des Inhalts und entfalten eine bestimmte psychologische (&#8216;unbewusste&#8217;) oder symbolische (&#8216;gelernte&#8217;) Wirkung auf den Betrachter.&#8221;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/interessante-artikel-der-letzten-tage-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Artikel der letzten Tage</title>
		<link>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/interessante-artikel-der-letzten-tage-2</link>
		<comments>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/interessante-artikel-der-letzten-tage-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-blog.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Praxis: Newsletter auf VZ, LinkedIn und Twitter teilen Do you collect too much data? Consumers&#8217; Most Valued Emails Email and Twitter: more observations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://emailmarketingtipps.wordpress.com/2009/08/10/praxis-newsletter-auf-vz-linkedin-und-twitter-teilen/" target="_blank">Praxis: Newsletter auf VZ, LinkedIn und Twitter teilen</a></li>
<li> <a href="http://www.newsweaver.co.uk/emailnewsletters/?p=202" target="_blank">Do you collect too much data?</a></li>
<li> <a href="http://blog.exacttarget.com/blog/morgan-stewart/0/0/consumers-most-valued-emails" target="_blank">Consumers&#8217; Most Valued Emails</a></li>
<li> <a href="http://www.email-marketing-reports.com/iland/2009/07/email-and-twitter-more-observations.html" target="_blank">Email and Twitter: more observations</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-blog.de/allgemein/interessante-artikel-der-letzten-tage-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
